CLUBMEISTERSCHAFTEN Damen/Herren

04.-05.09.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, bis 3. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

GC Tuniberg 1-18 Herren: WEISS Par: 74 Slope: 128 Course: 73.5

Damen: BLAU Par: 73 Slope: 128 Course: 74.6

Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Kim, Kyong-Sook Tuniberg, GC 5,0 84 82 84 250  +31
  2 Marquardt, Gisela Tuniberg, GC 9,1 89 82 88 259  +40
  3 Flösch, Iris Tuniberg, GC 5,8 82 93 85 260  +41
  4 Geis, Claudia Tuniberg, GC 8,0 87 91 87 265  +46
  5 Ehret, Tanja Tuniberg, GC 15,1 94 96 100 290  +71
  6 Skoko, Sabine Tuniberg, GC 13,9 103 94 97 294  +75
  7 Brab, Karoline Tuniberg, GC 13,5 99 105 97 301  +82
  8 Engstfeld, Christiane Tuniberg, GC 14,2 107 106 106 319 100

 

Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. 3. Tot.  +/-
  1 Schulz, Christian Tuniberg, GC 4,2 77 79 85 241  +19
  2 Pirc, Andreas Tuniberg, GC 7,8 81 79 82 242  +20
  3 van der Vliet, Rüdiger Tuniberg, GC 6,1 78 80 86 244  +22
  4 Panther, Eric Tuniberg, GC 5,2 80 80 88 248  +26
  5 Moser, Stephan Tuniberg, GC 4,6 82 88 82 252  +30
  6 Zajec jun., Damir Tuniberg, GC 5,6 85 81 87 253  +31
  7 Pirc, Jürgen Tuniberg, GC 7,4 76 91 88 255  +33
  * Skoko, Veljko Tuniberg, GC 4,9 81 90 84 255  +33
  9 Leube, Dane Tuniberg, GC 7,8 83 86 89 258  +36
 10 Marquardt, Florian Tuniberg, GC 7,8 86 81 96 263  +41
 11 Solowjeff, Julian Tuniberg, GC 7,0 79 95 90 264  +42
 12 Pfannkuch, Klaus Tuniberg, GC 11,2 91 91 88 270  +48

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem Handicap ermittelt!