CLUBMEISTERSCHAFTEN

Seniorinnen/Senioren

04.-05.09.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel

 

GC Tuniberg 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 124 Course: 71.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 121 Course: 73.3

Damen

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Stephan, Renate Tuniberg, GC 10,5 88 84 172  +28
  2 Gitsch, Dr. Gabriele Tuniberg, GC 12,1 89 87 176  +32
  3 Holler, Ursula Tuniberg, GC 13,9 89 90 179  +35
  4 Kramer, Monika Tuniberg, GC 14,5 93 93 186  +42
  5 Voss, Karin Tuniberg, GC 17,9 97 93 190  +46
  6 Deutenberg, Resi Tuniberg, GC 16,0 98 96 194  +50
  * Panther, Birgit Tuniberg, GC 13,2 95 99 194  +50
  8 Lange, Evelin Tuniberg, GC 17,0 103 93 196  +52
  * Wildemann, Helga Wilde von Tuniberg, GC 16,0 101 95 196  +52
 10 Schubnell, Gabriele Tuniberg, GC 15,4 99 99 198  +54
 11 Burow, Renate Tuniberg, GC 13,9 98 101 199  +55
 12 Krizanits-Diezi, Dr. Rose Tuniberg, GC 24,3 99 103 202  +58
 13 Temme, Dr. Hella Tuniberg, GC 21,2 103 103 206  +62
 14 Burger, Rosi Tuniberg, GC 19,3 104 103 207  +63
 15 Ketterer, Monika Tuniberg, GC 18,1 105 106 211  +67

 

Herren

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
  1 Kreml, Dr. Dirk Tuniberg, GC 9,0 82 83 165  +21
  * Rietschle, Rolf Tuniberg, GC 5,8 84 81 165  +21
  3 Kessler, Dr. Wilfried Tuniberg, GC 9,2 86 82 168  +24
  * Kleine-Albers, Heinrich Tuniberg, GC 10,6 79 89 168  +24
  5 Eckerle, Walter Tuniberg, GC 6,9 80 91 171  +27
  6 Schlimgen, Wolfgang Tuniberg, GC 11,7 90 84 174  +30
  7 Lange, Dr. Martin Tuniberg, GC 16,0 90 85 175  +31
  8 Schindler, Claus Tuniberg, GC 11,4 90 88 178  +34
  9 Lehmann, Jürgen Tuniberg, GC 9,2 95 84 179  +35
 10 Rösch, Alexander Tuniberg, GC 9,8 89 91 180  +36
 11 Salwey, Gerd Tuniberg, GC 11,4 88 93 181  +37
 12 Schuble, Werner Tuniberg, GC 12,9 95 88 183  +39
  * Siegel, Wolfgang Tuniberg, GC 12,7 86 97 183  +39
 14 von Rotteck, Hans-Christoph Tuniberg, GC 11,4 91 96 187  +43
 15 Bohn, Arno Tuniberg, GC 15,8 95 96 191  +47
  * Deutenberg, Dietmar Tuniberg, GC 14,2 97 94 191  +47
 17 Waldvogel, Gebhard Tuniberg, GC 18,0 93 99 192  +48
 18 Burger, Bernd Tuniberg, GC 18,6 94 103 197  +53
  * Lenz, Winfried Tuniberg, GC 14,7 100 97 197  +53
 20 Norbert, Dr. Steffen Tuniberg, GC 17,4 103 100 203  +59
  * Holler, Frank Tuniberg, GC 15,9 102 101 203  +59
 22 Rosenstiel, Volker Tuniberg, GC 24,1 106 100 206  +62
  * Opitz, Jörg Tuniberg, GC 18,9 103 103 206  +62
 24 Bodanowski, Klaus Tuniberg, GC 24,9 102 112 214  +70

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem Handicap ermittelt!