Senioren Gäste GC Gütermann-Gutach
02.09.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
GC Tuniberg 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 124 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 121 Course: 73.3
Brutto Gäste
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Burger, Reinhold | Gütermann Gutach, GC | 8,8/ 9 | 25 | 34 | |
| 2 | Strecker, Horst | Gütermann Gutach, GC | 7,8/ 8 | 22 | 30 | |
| 3 | Thomaier, Dieter | Gütermann Gutach, GC | 14,4/15 | 21 | 36 | |
| * | Korell, Michael | Gütermann Gutach, GC | 9,2/10 | 21 | 29 | |
| 5 | Reick, Hans-Joachim | Gütermann Gutach, GC | 16,9/18 | 20 | 37 | |
| 6 | Disch, Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 9,2/10 | 19 | 28 | |
| 7 | Rahner, Stefan | Gütermann Gutach, GC | 13,9/15 | 17 | 28 | |
| 8 | Langefeld, Hans | Gütermann Gutach, GC | 17,7/19 | 13 | 30 | |
| * | Spieler, Dr. Sigurd | Gütermann Gutach, GC | 12,7/14 | 13 | 26 | |
| 10 | Seitz, Max | Gütermann Gutach, GC | 14,4/15 | 12 | 23 | |
| 11 | Friess, Jürgen | Gütermann Gutach, GC | 16,0/17 | 10 | 22 | |
| 12 | Glaser, Friedrich | Gütermann Gutach, GC | 26,1/28 | 8 | 29 | |
| * | Killian, Dr. Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 18,6/20 | 8 | 19 | |
| 14 | Reisch, Manfred | Gütermann Gutach, GC | 25,2/27 | 7 | 25 | |
| * | Frey, Rudolf | Gütermann Gutach, GC | 22,2/24 | 7 | 26 | |
| 16 | Hoch, Peter | Gütermann Gutach, GC | 30,1/33 | 6 | 31 | |
| * | Ade, Karl | Gütermann Gutach, GC | 21,8/24 | 6 | 26 | |
| 18 | Baldauf, Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 20,5/22 | 5 | 14 |
Brutto Mitglieder
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rösch, Alexander | Tuniberg, GC | 9,7/10 | 25 | 34 | |
| 2 | Doucha, Josef | Tuniberg, GC | 11,7/12 | 19 | 31 | |
| 3 | Müller, Dr. Rudolf | Tuniberg, GC | 13,6/15 | 16 | 28 | |
| 4 | Lange, Dr. Martin | Tuniberg, GC | 16,0/17 | 15 | 29 | |
| 5 | Kessler, Rolf | Tuniberg, GC | 16,8/18 | 14 | 28 | |
| * | Holler, Frank | Tuniberg, GC | 15,8/17 | 14 | 29 | |
| 7 | Mummert, Wolfgang | Tuniberg, GC | 21,4/23 | 13 | 34 | |
| * | Leers, Peter | Tuniberg, GC | 20,7/22 | 13 | 29 | |
| * | Schmid, Peter | Tuniberg, GC | 20,0/22 | 13 | 31 | |
| * | Weber, Rudolf | Tuniberg, GC | 17,1/18 | 13 | 30 | |
| * | Bumann, Helmut | Tuniberg, GC | 16,0/17 | 13 | 28 | |
| 12 | Kübler, Dr. Bruno | Tuniberg, GC | 18,7/20 | 12 | 29 | |
| * | Burger, Bernd | Tuniberg, GC | 18,6/20 | 12 | 26 | |
| * | Waldvogel, Gebhard | Tuniberg, GC | 18,0/19 | 12 | 27 | |
| 15 | Hock, Hans-Peter | Tuniberg, GC | 23,7/26 | 11 | 28 | |
| * | Rau, Paul | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 11 | 29 | |
| 17 | Steyert, Wolfgang | Tuniberg, GC | 23,3/25 | 10 | 29 | |
| * | Scheer, Heinz | Tuniberg, GC | 18,7/20 | 10 | 25 | |
| * | Hilliger, Klaus | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 10 | 25 | |
| * | Norbert, Dr. Steffen | Tuniberg, GC | 17,3/19 | 10 | 25 | |
| 21 | Bischoff, Prof. Dr. med Karl-O. | Tuniberg, GC | 31,6/34 | 8 | 33 | |
| * | Geisler, Wolfhard | Tuniberg, GC | 27,4/30 | 8 | 31 | |
| * | Gugel, Kurt | Tuniberg, GC | 24,2/26 | 8 | 31 | |
| * | Heck, Oswald | Tuniberg, GC | 20,7/22 | 8 | 27 | |
| * | Opitz, Jörg | Tuniberg, GC | 18,9/20 | 8 | 24 | |
| * | Pohlink, Günter | Tuniberg, GC | 18,5/20 | 8 | 23 | |
| * | Schmacks, Ernst | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 8 | 21 | |
| 28 | Nothelle, Rolf | Tuniberg, GC | 36,0/39 | 5 | 29 | |
| * | Ulshöfer, Egon | Tuniberg, GC | 33,1/36 | 5 | 28 | |
| * | Hansen, Peter | Tuniberg, GC | 30,0/33 | 5 | 25 | |
| * | Rieger, Roland | Tuniberg, GC | 22,6/24 | 5 | 20 | |
| 32 | Franken, Peter | Tuniberg, GC | 32,3/35 | 4 | 25 | |
| * | Brunken, Wilfried | Tuniberg, GC | 21,1/23 | 4 | 19 | |
| 34 | Meyer, Jürgen | Tuniberg, GC | 25,8/28 | 2 | 19 | |
| 35 | Decker, Hermann | Tuniberg, GC | 38/41 | 1 | 21 | |
| -- | Meyerspeer, Wolfgang | Tuniberg, GC | 23,9/26 | No Return | No Return |
Netto Gäste HCP Pro bis 16,8
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Thomaier, Dieter | Gütermann Gutach, GC | 14,4/15 | 21 | 36 | |
| 2 | Burger, Reinhold | Gütermann Gutach, GC | 8,8/ 9 | 25 | 34 | |
| 2 3 | Strecker, Horst | Gütermann Gutach, GC | 7,8/ 8 | 22 | 30 | |
| 3 4 | Korell, Michael | Gütermann Gutach, GC | 9,2/10 | 21 | 29 | |
| 5 | Disch, Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 9,2/10 | 19 | 28 | |
| * | Rahner, Stefan | Gütermann Gutach, GC | 13,9/15 | 17 | 28 | |
| 7 | Spieler, Dr. Sigurd | Gütermann Gutach, GC | 12,7/14 | 13 | 26 | |
| 8 | Seitz, Max | Gütermann Gutach, GC | 14,4/15 | 12 | 23 | |
| 9 | Friess, Jürgen | Gütermann Gutach, GC | 16,0/17 | 10 | 22 |
Netto Gäste HCP 16,9 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Reick, Hans-Joachim | Gütermann Gutach, GC | 16,9/18 | 20 | 37 | |
| 2 2 | Hoch, Peter | Gütermann Gutach, GC | 30,1/33 | 6 | 31 | |
| 3 3 | Langefeld, Hans | Gütermann Gutach, GC | 17,7/19 | 13 | 30 | |
| 4 | Glaser, Friedrich | Gütermann Gutach, GC | 26,1/28 | 8 | 29 | |
| 5 | Ade, Karl | Gütermann Gutach, GC | 21,8/24 | 6 | 26 | |
| * | Frey, Rudolf | Gütermann Gutach, GC | 22,2/24 | 7 | 26 | |
| 7 | Reisch, Manfred | Gütermann Gutach, GC | 25,2/27 | 7 | 25 | |
| 8 | Killian, Dr. Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 18,6/20 | 8 | 19 | |
| 9 | Baldauf, Wolfgang | Gütermann Gutach, GC | 20,5/22 | 5 | 14 |
Netto Mitglieder HCP Pro bis 19,9
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rösch, Alexander | Tuniberg, GC | 9,7/10 | 25 | 34 | |
| 1 2 | Doucha, Josef | Tuniberg, GC | 11,7/12 | 19 | 31 | |
| 2 3 | Weber, Rudolf | Tuniberg, GC | 17,1/18 | 13 | 30 | |
| 3 4 | Holler, Frank | Tuniberg, GC | 15,8/17 | 14 | 29 | |
| * | Lange, Dr. Martin | Tuniberg, GC | 16,0/17 | 15 | 29 | |
| * | Rau, Paul | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 11 | 29 | |
| * | Kübler, Dr. Bruno | Tuniberg, GC | 18,7/20 | 12 | 29 | |
| 8 | Müller, Dr. Rudolf | Tuniberg, GC | 13,6/15 | 16 | 28 | |
| * | Bumann, Helmut | Tuniberg, GC | 16,0/17 | 13 | 28 | |
| * | Kessler, Rolf | Tuniberg, GC | 16,8/18 | 14 | 28 | |
| 11 | Waldvogel, Gebhard | Tuniberg, GC | 18,0/19 | 12 | 27 | |
| 12 | Burger, Bernd | Tuniberg, GC | 18,6/20 | 12 | 26 | |
| 13 | Norbert, Dr. Steffen | Tuniberg, GC | 17,3/19 | 10 | 25 | |
| * | Hilliger, Klaus | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 10 | 25 | |
| * | Scheer, Heinz | Tuniberg, GC | 18,7/20 | 10 | 25 | |
| 16 | Opitz, Jörg | Tuniberg, GC | 18,9/20 | 8 | 24 | |
| 17 | Pohlink, Günter | Tuniberg, GC | 18,5/20 | 8 | 23 | |
| 18 | Schmacks, Ernst | Tuniberg, GC | 17,5/19 | 8 | 21 |
Netto Mitglieder HCP 20,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Mummert, Wolfgang | Tuniberg, GC | 21,4/23 | 13 | 34 | |
| 2 2 | Bischoff, Prof. Dr. med Karl-O. | Tuniberg, GC | 31,6/34 | 8 | 33 | |
| 3 3 | Schmid, Peter | Tuniberg, GC | 20,0/22 | 13 | 31 | |
| * | Gugel, Kurt | Tuniberg, GC | 24,2/26 | 8 | 31 | |
| * | Geisler, Wolfhard | Tuniberg, GC | 27,4/30 | 8 | 31 | |
| 6 | Leers, Peter | Tuniberg, GC | 20,7/22 | 13 | 29 | |
| * | Steyert, Wolfgang | Tuniberg, GC | 23,3/25 | 10 | 29 | |
| * | Nothelle, Rolf | Tuniberg, GC | 36,0/39 | 5 | 29 | |
| 9 | Hock, Hans-Peter | Tuniberg, GC | 23,7/26 | 11 | 28 | |
| * | Ulshöfer, Egon | Tuniberg, GC | 33,1/36 | 5 | 28 | |
| 11 | Heck, Oswald | Tuniberg, GC | 20,7/22 | 8 | 27 | |
| 12 | Hansen, Peter | Tuniberg, GC | 30,0/33 | 5 | 25 | |
| * | Franken, Peter | Tuniberg, GC | 32,3/35 | 4 | 25 | |
| 14 | Decker, Hermann | Tuniberg, GC | 38/41 | 1 | 21 | |
| 15 | Rieger, Roland | Tuniberg, GC | 22,6/24 | 5 | 20 | |
| 16 | Brunken, Wilfried | Tuniberg, GC | 21,1/23 | 4 | 19 | |
| * | Meyer, Jürgen | Tuniberg, GC | 25,8/28 | 2 | 19 | |
| -- | Meyerspeer, Wolfgang | Tuniberg, GC | 23,9/26 | No Return | No Return |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem Handicap ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 71,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |